<走力テスト>50メートル走
想定される対象者 | ・体育の授業などで記録を伸ばしたい人 ・サッカーやバスケ、鬼ごっこなどで速く走れるようになりたい人 |
---|---|
必要な道具 | ストップウォッチ |
推奨環境 | ・十分な直線距離がとれる公園 ・人や車の通りが少ない道 |
実施上の注意点 | ・思いがけずにほかの人にぶつかったり、車などの通行を妨げることのないよう、十分に広く見通しのよいところで行う。 ・走るのに適していて、履きなれた靴を履く。 ・固い地面の上を走る際は特に、靴ひもがほどけたり靴が脱げてしまって転倒することのないよう気を付ける。 ・トレーニングとして繰り返し行う際は、気温が高い時間帯を避け、こまめに水分補給をするなど熱中症に気を付ける。また、出来るだけひとりでは行わない。 |
準備 | 公園の木と木の間などでだいたい50メートルとなる距離を見つける。(サッカーやバスケなどを意識する場合は、だいたい20メートルでもよい。) ※距離を測る道具がない場合は、自分の歩幅がだいたい1メートルになるように歩いて、50歩分(20歩分)に近い距離とする。正確に距離を測れなくても、テストするときに毎回同じ距離であればよい。 |
測定方法 | 【家族や友達が計測係をやってくれる場合】 ①(走者)スタート地点で足を前後に開いて立つ。 (計測係)ストップウォッチを持ち、ゴール地点の側に立つ ②(走者)計測係の「よーい、ドン!」の合図でスタートし、ゴール地点まで走り抜ける。 (計測係)「ドン!」の合図から、走者の胴体がゴール地点に到達するまでの時間をストップウォッチで測る。 【一人で行う場合】 ①ストップウォッチを手に持ち、スタート地点で足を前後に開いて立つ。 (ひもを腕に巻くなどしてストップウォッチを落とさないようにしましょう。) ②心のなかで「よーい、ドン!」の合図を出してスタートするとともにストップウォッチを押して計測を開始し、ゴール地点を走り抜けると同時にストップウォッチを止める。 ※テストを行う場合は、毎回同じ方法で計測しましょう。 |
記録を伸ばすコツ | ・腿をヘソの高さまで上げ、くるぶしが軸足の膝を横切るようにして足を前に運ぶ ・リズムを保ちながら歩幅を大きく走る。 ・軽く肘を曲げたまま両腕を前後に大きく振る。 ・前傾姿勢でスタートする ・ゴール先まで走り切る |
トレーニングメニュー(例) | ・もも上げダッシュ ・かかとタッチ ・坂道ダッシュ |
<跳躍力テスト>立ちはば跳び
想定される対象者 | ・体育の授業などで記録を伸ばしたい人 ・バスケやバレーなどで高く跳べるようになりたい人” |
---|---|
必要な道具 | メジャー(距離測定できるスマホアプリでも可。) |
推奨環境 | ・地面が平らな土になっている公園や庭 ・思い切りジャンプしてもよい平らな床の室内 |
実施上の注意点 | ・思いがけずに障害物やほかの人にぶつかってしまうことのないよう、十分な広さが確保出来るところで行う。 ・転倒してケガをすることがないよう、コンクリートなどの固い地面の上や、土の上であっても石や砂利などが多いところは避ける。 ・着地の際に滑りやすいと、頭を強く打つおそれがあるなど大変危険。場所選びや靴選びに気を付けるとともに、全力でテストやトレーニングをする前に一度半分くらいの力で跳んでみるなどして、感触を確かめてから行う。(踏んでケガをする物が落ちていない床の場合は、裸足でもよい。靴下のみは滑るので危険。) |
準備 | 踏み切りの基準線とその中心点を設定する。 |
測定方法 | ①両足のつま先のちょうど真ん中が中心点となるように立つ ②両足を同時に踏み切って前方に跳ぶ ③身体が地面や床に接地した部分で中心点に最も近い点の中心点からの距離を測る。 |
記録を伸ばすコツ | ・膝と腰をよく曲げて跳ぶ力を蓄える ・後ろに振った腕を、跳ぶタイミングに合わせて前に振り上げる ・跳ぶ瞬間、身体全体を大きく前に傾ける ・両足を腰よりも前に出して着地する |
トレーニングメニュー(例) | ・バービージャンプ ・スクワット ・腹筋 |
<投力テスト>ボール投げ
想定される対象者 | ・野球やドッチボールなどでボールを速く遠くへ投げれるようになりたい人 ・テニスやバドミントンなどで強いショットを打てるようになりたい人” |
---|---|
必要な道具 | ・投げた距離を直接測れるメジャー(距離測定できるスマホアプリでも可。) ※ない場合は、ビニールひもに1m間隔で結び目を作ったものを10m分用意する ・ボール(片手で掴める程度の大きさ(※)で軽すぎず重すぎず、もしも人に当たってもケガをさせる恐れの少ない柔らかいもの) ※小学生であればソフトボール程度、中学生以上であればハンドボール程度” |
推奨環境 | 広い公園や運動場、体育館 |
実施上の注意点 | ・思いがけずに障害物やほかの人にボールをぶつけてしまうことのないよう、十分な広さがあり、人が少ない場所で行いましょう。 |
準備 | 【投げた距離を直接測れるメジャーなどがある場合】 ①投てきの基準線とその中心点を設定する。 【投げた距離を直接測れるメジャーなどがない場合】 ①投てきの基準線とその中心点を設定する。 ②作成したビニールひもで中心点から前方に1m間隔で目印をつける。(出そうな記録の距離から前後数mずつのみでよい。) |
測定方法 | ①基準線より少し下がった位置でボールを持つ ②投球するとき及びその直後、基準線を足で踏んだり越えたりしないようにしてボールを投げる。 ※家族や友達に落下点を見る役をやってもらうとより正確に測れる |
記録を伸ばすコツ | ・投げる腕と反対側の足が最後に前に出るようにして2,3歩ステップを踏みながら投げる ・ステップとともに腰をひねって投げる腕を後ろに引き、それを戻すように腰を回転させながら腕を振り始める。 ・軸足から前に踏み出す足へ体重移動させる ・腕をムチのように振る ・ステップ、体重移動、腰の回転、ムチ動作を上手く連動させ、身体全体で生んだ力をボールへ伝える。 ・目線を斜め上にして、投げる ・体を横に向けて、体全体で投げる |
トレーニングメニュー(例) | ・タオル投げ ・手を横に開き、体をひねる ・体重を右から左へ移動させる(左利きの場合は左から右へ) |